ワールドカップトト買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9038-0116-3731
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | カタール | スイス | 未発表 | 2 | |||||||||
| 06/14 | ブラジル | モロッコ | 0 | 2 | |||||||||
| 06/15 | ドイツ | キュラソー | 1 | ||||||||||
| 06/15 | オランダ | 日本 | 1 | ||||||||||
| 06/16 | ベルギー | エジプト | 1 | ||||||||||
| 06/13 | カナダ | ボスニア | 0 | ||||||||||
| 06/15 | コートジホ | エクアドル | 1 | 2 | |||||||||
| 06/16 | スペイン | カーボベ | 1 | ||||||||||
| 06/16 | サウジ | ウルグアイ | 0 | 2 | |||||||||
| 06/15 | スウェデン | チュニジア | 1 | ||||||||||
| 06/14 | ハイチ | スコットラン | 2 | ||||||||||
| 06/14 | オーストラリ | トルコ | 0 | ||||||||||
| 06/13 | アメリカ | パラグア | 0 | 2 | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 1,600円 | ||||||||||||


最近のコメント