買いました
買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 9033-0005-9414 | ||
---|---|---|---|---|---|
11/23 | 浦和 | 清水 | 1 | 0 | |
11/23 | 川崎 | G大阪 | 1 | ||
11/23 | 京都 | 名古屋 | 1 | 0 | |
11/23 | 神戸 | F東京 | 1 | 2 | |
11/23 | 大分 | 鹿島 | 1 | ||
11/23 | 千葉 | 横浜M | 0 | 2 | |
11/23 | 東京V | 札幌 | 1 | ||
11/23 | 新潟 | 大宮 | 1 | ||
11/23 | 磐田 | 柏 | 2 | ||
11/23 | 山形 | 熊本 | 1 | ||
11/22 | 横浜C | 仙台 | 0 | 2 | |
11/22 | 広島 | 草津 | 1 | ||
11/22 | 徳島 | 鳥栖 | 2 | ||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||
合計金額 | 3,200円 |
シミュでは、1等は87-1576万円でした。
まゆみにかvsぶたさんは、まゆみにか寄りだ……。
ぶたさん、4000は、抜けちゃうのか!?
またお金で浦和に移籍かなあ……。
ε ⌒ ヘ ⌒ヽフ ブヒ。
( ( ・ω・)
しー し─J
ヨンセンは清水だよ。
名古屋にダビがくるかな?
ととろさんきょうも仕事なのか?
投稿: ぶたくん | 2008年11月22日 (土曜日) 午後 02時56分