宿題のライバルぶたさんに負けるわけには行かないので、
ととろもランダム1000でかってみた。
開催日 | ホーム | アウェイ | 9032-9775-3744 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 浦和 | 清水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
11/23 | 川崎 | G大阪 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
11/23 | 京都 | 名古屋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11/23 | 神戸 | F東京 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
11/23 | 大分 | 鹿島 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
11/23 | 千葉 | 横浜M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11/23 | 東京V | 札幌 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
11/23 | 新潟 | 大宮 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
11/23 | 磐田 | 柏 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
11/23 | 山形 | 熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11/22 | 横浜C | 仙台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11/22 | 広島 | 草津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11/22 | 徳島 | 鳥栖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
開催日 | ホーム | アウェイ | 9032-9775-3744 | ||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 清水 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
11/23 | 川崎 | G大阪 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11/23 | 京都 | 名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11/23 | 神戸 | F東京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11/23 | 大分 | 鹿島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11/23 | 千葉 | 横浜M | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11/23 | 東京V | 札幌 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
11/23 | 新潟 | 大宮 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11/23 | 磐田 | 柏 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
11/23 | 山形 | 熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11/22 | 横浜C | 仙台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
11/22 | 広島 | 草津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11/22 | 徳島 | 鳥栖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
合計金額 | 1,000円 |
シミュでは、1等は、安いので348万円、高いので4043万円でした。
山形広島鳥栖勝ちを固定です。
横Cは、カズ番手林発奮に期待だ!
« eワラント | トップページ | 宇宙戦艦まゆみにかは、 »
ε ⌒ ヘ ⌒ヽフ ブヒ。
( ( ・ω・)
しー し─J
おぉ。わが宿便のライバルととろさんよ。。
投稿: ぶたくん | 2008年11月17日 (月曜日) 午前 08時20分