かいました
9042-3056-0007
開催日 | 予想チーム | 対戦チーム | マルチ1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | 川崎 | (G大阪) | 0 | 2 | 3 | |
07/01 | G大阪 | (川崎) | 0 | 1 | ||
07/01 | 名古屋 | (鹿島) | 0 | |||
07/01 | 鹿島 | (名古屋) | 0 | 1 | 2 | |
口数 × 同一予想購入口数 | 18口×1 | |||||
合計金額 | 1,800円 |
くれば、約4100-26700円です。
名古屋は、鹿島の爆守備に、無得点ではないかと。
川崎の3は、支持率はもっとたかくてもいいように思えました。
まあでもあれだ、ゴールは苦手ですから。
« どうしてもたべたいので、 | トップページ | おわり »
コメント