買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | マルチ | ||
---|---|---|---|---|---|
07/08 | 仙台 | 草津 | 1 | 2 | |
07/08 | 水戸 | 福岡 | 1 | 0 | |
07/08 | 富山 | 横浜C | 1 | 2 | |
07/08 | 徳島 | 岡山 | 1 | 0 | 2 |
07/08 | 鳥栖 | 岐阜 | 1 | ||
口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | ||||
合計金額 | 2,400円 |
くれば、866-77150円。
9041-4024-0004
さらに、
開催日 | ホーム | アウェイ | マルチ | ||
---|---|---|---|---|---|
07/08 | 仙台 | 草津 | 1 | ||
07/08 | 水戸 | 福岡 | 1 | 0 | |
07/08 | 富山 | 横浜C | 1 | 2 | |
07/08 | 徳島 | 岡山 | 1 | 0 | 2 |
07/08 | 鳥栖 | 岐阜 | 0 | ||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||
合計金額 | 1,200円 |
くれば2444-44161円。
9041-0034-0003
W4T1の形のうち、草津勝ちと鳥栖ドローは同時にはない、という予想でございます。
富山*横Cは最後まで悩んだが、間に岡山を挟んだ比較では横Cの方が強いし、自分的には横Cに裏切られたことも多いので、10と買いたいところをあえて12です。
しかしここは、10と買うと2がきそうだし、12と買うとドローつぽいし、02と買うと富山圧勝しそうだし、……わかりません。
自分的には、鳥栖勝ちが一番かたそうにみえる……。
コメント