買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | マルチ | ||
---|---|---|---|---|---|
09/12 | 清水 | 大宮 | 0 | ||
09/12 | 京都 | F東京 | 1 | ||
09/12 | 千葉 | 新潟 | 0 | 2 | |
09/12 | 鹿島 | 川崎 | 1 | ||
09/12 | 名古屋 | 柏 | 1 | 0 | |
09/12 | 広島 | 横浜M | 1 | ||
09/12 | G大阪 | 神戸 | 0 | 2 | |
09/13 | 浦和 | 山形 | 1 | ||
09/13 | 大分 | 磐田 | 1 | 0 | |
09/13 | 水戸 | 栃木 | 1 | ||
09/12 | 富山 | 岐阜 | 1 | ||
09/12 | 熊本 | 鳥栖 | 2 | ||
09/13 | 愛媛 | 徳島 | 0 | ||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||
合計金額 | 1,600円 |
9049-1026-0202
くれば、1等420-3162万円です。
柏は今季アウェイでは3/6/3だ。
こうべは、代表にさっぱりよばれなくなったツネ様が、神技のディフェンスをみせるのではないかと。
コメント