開催日 | ホーム | アウェイ | 9034-3257-7738 | ||
---|---|---|---|---|---|
09/06 | 札幌 | 愛媛 | 1 | ||
09/06 | 草津 | 熊本 | 1 | ||
09/06 | 横浜C | 水戸 | 1 | 2 | |
09/06 | C大阪 | 甲府 | 1 | ||
09/06 | 仙台 | 岡山 | 1 | 0 | |
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||
合計金額 | 400円 |
くれば約一千円-一万円……。
前回の心理的な影響で、ドローの支持率が高いですね……。
いや、そうじゃなくて、ぶたくんの予想が勝ち負けが多いからか!?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
コメント