買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9036-4581-9768 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 神戸 | 川崎 | 未発表 | 0 | 2 | |
10/02 | 名古屋 | 仙台 | 1 | |||
10/02 | C大阪 | 新潟 | 1 | |||
10/02 | 鹿島 | 清水 | 1 | 0 | ||
10/02 | 柏 | 栃木 | 1 | |||
10/02 | 大宮 | 浦和 | 0 | 2 | ||
10/02 | 京都 | 広島 | 2 | |||
10/02 | 山形 | G大阪 | 2 | |||
10/03 | 磐田 | 横浜M | 1 | 0 | 2 | |
10/03 | F東京 | 湘南 | 1 | |||
10/02 | 北九州 | 大分 | 2 | |||
10/03 | 甲府 | 横浜C | 1 | |||
10/03 | 熊本 | 福岡 | 2 | |||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | |||||
合計金額 | 2,400円 |
激安コース。
ととろ「開始前に終わった」 |
コメント