買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9036-5695-5512 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 湘南 | 鹿島 | 未発表 | 0 | 2 | |
10/16 | 仙台 | F東京 | 2 | |||
10/16 | 浦和 | C大阪 | 1 | |||
10/16 | 広島 | 磐田 | 0 | |||
10/16 | 川崎 | 山形 | 1 | |||
10/16 | G大阪 | 大宮 | 1 | 0 | ||
10/16 | 清水 | 京都 | 1 | |||
10/17 | 横浜M | 神戸 | 1 | |||
10/17 | 新潟 | 名古屋 | 0 | 2 | ||
10/17 | 鳥栖 | 横浜C | 2 | |||
10/16 | 札幌 | 甲府 | 0 | 2 | ||
10/17 | 千葉 | 水戸 | 1 | |||
10/17 | 愛媛 | 岐阜 | 1 | 2 | ||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | |||||
合計金額 | 3,200円 |
ととろアカギ「クククク……、明日の1枠、奴隷対皇帝……。しかも1枠。しかも、その前日、実写カイジで、キモはEカードゲーム……。奴隷は皇帝を討つ。となれば、波乱は必至……。これだけ1枠でなかされてもまだわからない奴は、もう買わない方がいい……」
「奴隷が皇帝を討つならば、0でなく1では!? それに、トト的には、奴隷は、コンサドーレ札幌の意味では!?」
ととろ「……」
コメント