買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9036-6278-6478 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 磐田 | 浦和 | 未発表 | 2 | ||
10/23 | 山形 | 清水 | 2 | |||
10/23 | F東京 | 新潟 | 1 | 2 | ||
10/23 | C大阪 | 仙台 | 1 | 0 | ||
10/23 | 神戸 | 名古屋 | 2 | |||
10/24 | 京都 | G大阪 | 2 | |||
10/24 | 広島 | 湘南 | 1 | 0 | ||
10/24 | 鹿島 | 横浜M | 1 | 2 | ||
10/24 | 大宮 | 川崎 | 2 | |||
10/23 | 横浜C | 千葉 | 2 | |||
10/23 | 柏 | 熊本 | 1 | |||
10/24 | 草津 | 水戸 | 1 | |||
10/24 | 福岡 | 北九州 | 1 | 2 | ||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | |||||
合計金額 | 3,200円 |
« 9億がととろでない誰かに出たil||li _| ̄|○ il||li | トップページ | チャリロトスレみてきたが、 »
« 9億がととろでない誰かに出たil||li _| ̄|○ il||li | トップページ | チャリロトスレみてきたが、 »
コメント