買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9036-6891-3313 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/30 | 仙台 | 京都 | 未発表 | 1 | 0 | |
10/30 | 清水 | F東京 | 1 | 0 | ||
10/30 | 名古屋 | C大阪 | 1 | |||
10/30 | 浦和 | 山形 | 1 | |||
10/30 | 川崎 | 磐田 | 1 | 2 | ||
10/30 | G大阪 | 神戸 | 1 | |||
10/30 | 湘南 | 大宮 | 2 | |||
10/31 | 横浜M | 広島 | 0 | 2 | ||
10/31 | 新潟 | 鹿島 | 0 | |||
10/31 | 徳島 | 福岡 | 2 | |||
10/30 | 岐阜 | 横浜C | 1 | 2 | ||
10/30 | 北九州 | 富山 | 1 | |||
10/31 | 千葉 | 甲府 | 1 | |||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | |||||
合計金額 | 3,200円 |
コメント