買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9036-8111-8568 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/14 | 浦和 | 京都 | 未発表 | 1 | ||
11/14 | 川崎 | 鹿島 | 2 | |||
11/14 | 清水 | 湘南 | 1 | |||
11/14 | 仙台 | 磐田 | 1 | 2 | ||
11/14 | 山形 | C大阪 | 0 | 2 | ||
11/14 | 横浜M | F東京 | 0 | 2 | ||
11/14 | 名古屋 | 大宮 | 1 | |||
11/14 | 栃木 | 甲府 | 1 | |||
11/14 | 徳島 | 横浜C | 2 | |||
11/14 | 北九州 | 愛媛 | 0 | 2 | ||
11/14 | 新潟 | 神戸 | 1 | 2 | ||
11/14 | G大阪 | 広島 | 1 | |||
11/14 | 水戸 | 札幌 | 2 | |||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | |||||
合計金額 | 3,200円 |
« ぶたくん | トップページ | ととろにこそいう資格がある、 »
コメント