買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9036-8766-4616 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 仙台 | 清水 | 未発表 | 1 | 0 | |
11/20 | F東京 | 川崎 | 1 | |||
11/20 | 磐田 | 山形 | 1 | 0 | ||
11/20 | C大阪 | 横浜M | 1 | |||
11/20 | 広島 | 新潟 | 1 | |||
11/20 | 浦和 | G大阪 | 0 | 2 | ||
11/20 | 湘南 | 名古屋 | 2 | |||
11/20 | 神戸 | 鹿島 | 2 | |||
11/20 | 愛媛 | 大分 | 1 | 0 | ||
11/20 | 熊本 | 岡山 | 1 | |||
11/20 | 京都 | 大宮 | 1 | |||
11/20 | 横浜C | 札幌 | 1 | |||
11/20 | 富山 | 栃木 | 0 | 2 | ||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | |||||
合計金額 | 3,200円 |
« さん*進んで に*下がる | トップページ | まゆみん料理教室 »
コメント