さらに部分ランダム1000を買いました。
2つ固定でランダムを出して、
配当予想金額が7700万円以下になるように1箇所だけ調整しました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 9037-0526-8503 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 | 仙台 | 川崎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
12/04 | 浦和 | 神戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12/04 | 新潟 | 湘南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12/04 | 清水 | G大阪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
12/04 | C大阪 | 磐田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
12/04 | 山形 | 鹿島 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
12/04 | 横浜M | 大宮 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12/04 | 名古屋 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12/04 | 京都 | F東京 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
12/04 | 草津 | 柏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12/04 | 富山 | 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
12/04 | 岡山 | 福岡 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
12/04 | 大分 | 横浜C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
開催日 | ホーム | アウェイ | 9037-0526-8503 | ||||||||||||||
12/04 | 仙台 | 川崎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
12/04 | 浦和 | 神戸 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12/04 | 新潟 | 湘南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12/04 | 清水 | G大阪 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
12/04 | C大阪 | 磐田 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12/04 | 山形 | 鹿島 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
12/04 | 横浜M | 大宮 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
12/04 | 名古屋 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12/04 | 京都 | F東京 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12/04 | 草津 | 柏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12/04 | 富山 | 愛媛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
12/04 | 岡山 | 福岡 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12/04 | 大分 | 横浜C | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
合計金額 | 1,000円 |
ROM人さんへ
……きょうもあたるといいですね……。
« ええと、 | トップページ | またこのメッセージかよ!? »
コメント