買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9037-0348-0413 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04 | 仙台 | 川崎 | 未発表 | 2 | ||
12/04 | 浦和 | 神戸 | 1 | 2 | ||
12/04 | 新潟 | 湘南 | 1 | |||
12/04 | 清水 | G大阪 | 2 | |||
12/04 | C大阪 | 磐田 | 1 | 2 | ||
12/04 | 山形 | 鹿島 | 0 | 2 | ||
12/04 | 横浜M | 大宮 | 1 | 2 | ||
12/04 | 名古屋 | 広島 | 1 | |||
12/04 | 京都 | F東京 | 2 | |||
12/04 | 草津 | 柏 | 2 | |||
12/04 | 富山 | 愛媛 | 2 | |||
12/04 | 岡山 | 福岡 | 2 | |||
12/04 | 大分 | 横浜C | 1 | 0 | ||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | |||||
合計金額 | 3,200円 |
コメント