開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 :9037-8978-2340 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | 甲府 | 清水 | 未発表 | 0 | 2 | |
07/09 | 柏 | 仙台 | 0 | |||
07/09 | 川崎 | 福岡 | 1 | 2 | ||
07/09 | 磐田 | 横浜M | 0 | |||
07/09 | 神戸 | 名古屋 | 2 | |||
07/10 | 鹿島 | 新潟 | 1 | |||
07/10 | 大宮 | G大阪 | 1 | |||
07/10 | 広島 | C大阪 | 0 | |||
07/09 | 徳島 | 草津 | 1 | |||
07/10 | 鳥栖 | 富山 | 1 | 0 | ||
07/09 | 岡山 | 湘南 | 1 | |||
07/09 | 大分 | F東京 | 2 | |||
07/10 | 鳥取 | 北九州 | 0 | |||
当たりの数 | 未発表 | |||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | |||||
合計金額 | 800円 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 9037-8998-0681 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | 甲府 | 清水 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 柏 | 仙台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
07/09 | 川崎 | 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 磐田 | 横浜M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 神戸 | 名古屋 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
07/10 | 鹿島 | 新潟 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
07/10 | 大宮 | G大阪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
07/10 | 広島 | C大阪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
07/09 | 徳島 | 草津 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
07/10 | 鳥栖 | 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 岡山 | 湘南 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
07/09 | 大分 | F東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
07/10 | 鳥取 | 北九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
開催日 | ホーム | アウェイ | 9037-8998-0681 | ||||||||||||||
07/09 | 甲府 | 清水 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
07/09 | 柏 | 仙台 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 川崎 | 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 磐田 | 横浜M | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
07/09 | 神戸 | 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
07/10 | 鹿島 | 新潟 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
07/10 | 大宮 | G大阪 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
07/10 | 広島 | C大阪 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
07/09 | 徳島 | 草津 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
07/10 | 鳥栖 | 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
07/09 | 岡山 | 湘南 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
07/09 | 大分 | F東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
07/10 | 鳥取 | 北九州 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
合計金額 | 1,000円 |
上は、毎度のギタリスト予想に3追加。曰く、いまのF東は安心してみていられる、ルーカスも戻るし、とのことです。
下は、3試合固定のランダム1000。一回目の表示で、ドローの数がよさげに見えたので、そのまま無調整で買いました。ただし、金額は、億はいかないのが残念。
« ぶたくんへ | トップページ | インベーダーゲーム »
« ぶたくんへ | トップページ | インベーダーゲーム »
コメント