あと、1.5億コース
あと、ランダムベースで、微妙にいじって、どれが来ても、
1等が1.5億になるようにチューンした目、10口。
開催日 | ホーム | アウェイ | 9038-5314-4193 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 山形 | 磐田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10/01 | 甲府 | 川崎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
10/01 | 広島 | 神戸 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
10/01 | 新潟 | 横浜M | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10/01 | 大宮 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10/02 | 鹿島 | 柏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10/02 | 仙台 | C大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
10/02 | 清水 | 名古屋 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
10/02 | G大阪 | 浦和 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
10/01 | 東京V | 栃木 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
10/01 | 北九州 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/01 | 熊本 | 草津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/01 | 湘南 | 鳥取 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
開催日 | ホーム | アウェイ | 9038-5314-4193 | ||||||||||||||
10/01 | 山形 | 磐田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10/01 | 甲府 | 川崎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
10/01 | 広島 | 神戸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10/01 | 新潟 | 横浜M | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10/01 | 大宮 | 福岡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
10/02 | 鹿島 | 柏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10/02 | 仙台 | C大阪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/02 | 清水 | 名古屋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
10/02 | G大阪 | 浦和 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10/01 | 東京V | 栃木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/01 | 北九州 | 岐阜 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
10/01 | 熊本 | 草津 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
10/01 | 湘南 | 鳥取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | ||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||||||||||||
合計金額 | 1,000円 |
最近のコメント