また10/13だ
かすってる感じはあるんだがなぁ
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-8758-9182 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/29 | 水戸 | 山形 | 2 | 2 | |||||||||
06/29 | 松本 | 横浜C | 2 | 0 | 2 | ||||||||
06/29 | 長崎 | 福岡 | 0 | 1 | |||||||||
06/29 | 岐阜 | 北九州 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
06/29 | 愛媛 | 鳥取 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
06/29 | 栃木 | 京都 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
06/29 | 富山 | 岡山 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
06/29 | 千葉 | 東京V | 1 | 1 | |||||||||
06/29 | G大阪 | 徳島 | 1 | 1 | |||||||||
06/29 | 熊本 | 神戸 | 2 | 2 | |||||||||
06/30 | 仙台 | 川崎 | 2 | 2 | |||||||||
06/30 | 横浜M | 鹿島 | 1 | 1 | |||||||||
06/30 | 柏 | 広島 | 2 | 1 | |||||||||
当たりの数 | 10/13 あと一つで当せんでした | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
最近のコメント