買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-9285-6611 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | 甲府 | 浦和 | 未発表 | 2 | |||||||||
07/06 | F東京 | 広島 | 1 | ||||||||||
07/06 | 仙台 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
07/06 | 横浜M | 大分 | 1 | ||||||||||
07/06 | 名古屋 | 清水 | 2 | ||||||||||
07/06 | 新潟 | 柏 | 1 | 2 | |||||||||
07/06 | 大宮 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/06 | 川崎 | 鹿島 | 1 | ||||||||||
07/06 | 磐田 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
07/07 | 神戸 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
07/07 | 長崎 | 山形 | 2 | ||||||||||
07/07 | 栃木 | 富山 | 1 | 0 | |||||||||
07/07 | 北九州 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
« 選手の給水タイムは | トップページ | きょうは »
« 選手の給水タイムは | トップページ | きょうは »
コメント