ビッグ1口 アウェイ祭りかよ~ でも浦和とガンバ勝ちになってるからいいか
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-3870-3880 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 | 磐田 | 鹿島 | 未発表 | 0 | ||||||||||||||
09/21 | 広島 | 新潟 | 0 | |||||||||||||||
09/21 | 大宮 | 仙台 | 2 | |||||||||||||||
09/21 | 川崎 | 鳥栖 | 2 | |||||||||||||||
09/21 | 名古屋 | F東京 | 0 | |||||||||||||||
09/21 | 浦和 | 甲府 | 1 | |||||||||||||||
09/21 | 横浜M | 清水 | 2 | |||||||||||||||
09/21 | 大分 | 湘南 | 0 | |||||||||||||||
09/22 | C大阪 | 柏 | 2 | |||||||||||||||
09/22 | 山形 | 福岡 | 2 | |||||||||||||||
09/22 | 札幌 | 長崎 | 0 | |||||||||||||||
09/22 | 松本 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
09/22 | 水戸 | 熊本 | 2 | |||||||||||||||
09/22 | 京都 | 富山 | 2 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
コメント