買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-3610-0010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 清水 | 名古屋 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
09/14 | F東京 | 浦和 | 2 | ||||||||||
09/14 | 仙台 | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
09/14 | 横浜M | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
09/14 | 鳥栖 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
09/14 | 甲府 | 鹿島 | 1 | 2 | |||||||||
09/14 | 川崎 | 広島 | 1 | ||||||||||
09/14 | 新潟 | 大宮 | 1 | ||||||||||
09/15 | G大阪 | 水戸 | 1 | ||||||||||
09/15 | 長崎 | 神戸 | 1 | ||||||||||
09/15 | 栃木 | 札幌 | 2 | ||||||||||
09/15 | 富山 | 北九州 | 2 | ||||||||||
09/15 | 福岡 | 横浜C | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
« ガーナ戦 | トップページ | 全部人気うすのほうだと、 »
コメント