まだ2稿作業中だ……
で、きょうはどうせ中継はないよな、とおもっていたら、あるのか!?
ora
しかし、これを見ると2時間ロスするし、録画で見ても面白いもんじゃないし……、
うーん、ガマンするか……。
来年はBSを入れられるといいなあょち……。
« 2013年10月 | トップページ | 2013年12月 »
で、きょうはどうせ中継はないよな、とおもっていたら、あるのか!?
ora
しかし、これを見ると2時間ロスするし、録画で見ても面白いもんじゃないし……、
うーん、ガマンするか……。
来年はBSを入れられるといいなあょち……。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8910-6832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 大宮 | 磐田 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30 | 横浜M | 新潟 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30 | 広島 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30 | 鳥栖 | 浦和 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30 | C大阪 | 鹿島 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
きえたのは、ぶたくんが食べたから
19才女子とカラオケにいきました。
共有できたのは、「残酷な天使のテーゼ」と、
彼女が仕込んできてくれた、トップを狙えのテーマののりぴーの「アクティブハート」だけでした。わら
今度は 待つわ を仕込んどいてくれ、と頼んどいた。
そうですか、それは残念……。
まあ、今度は年末ジャンボが…………。
でもジャンボって、退役したんだよなあ……。わら
トトビッグは、ホント、貯水量が香川県の夏のダムなみにへってしまいました。
今後、もし一度でも、1試合のワイルドカードが出てしまうと、貯水量がゼロになってしまい、1等上限が、6億円から3億円に下がってしまいます。
ちょっとやばいですね…………。
1等への配分をちょっとだけけずって新設した末等を廃止して、1等への配分を戻す、ということを、どうもとは考えるんじゃないかと思います。
ところで話は違いますが、驚くべきことを昨日知りました。
井荻の、構内のホーム連絡通路に、「スカイツリー見えます」と張り紙があって、みえるわけないだろ!? と思ってよく見たら、確かにそれらしきものがうっすら見えるんですよ! わら
このポイントから、上り線の方(=ほぼ東)を見ると、その延長線上に、スカイツリーが位置していたようです。
知らなかった。
チャンスセンター、10億は出たのだろうか。
もし、出たとすると、ROMROMさんかも……。
それにしても、キャリーオーバーという名の、ダムの水位、ずいぶん下がってしまった。
なんかこれ、ビッグで、もし1つでも試合中止が出て、1等が多く出てしまうと、キャリーが干上がるんじゃないかなあ……。
『ぶたがここにある』
なんかまたへんなのが優勝のようだ。
ぶたくんが出ていれば、きっと優勝なのに……!
0円!
ダブルキャリーで越年になっちゃいましたね……。
ビッグも9口もでたのか!?
「おいら、ほしの監督みたいに、10億ゲットパレードを予定していたのになぁ」
4名で明日に続く。
まあ、こんなもんか……。
鳥栖勝ちは買いにくい。
誰よりも早く、次のビッグを1口買ってみた!!
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8557-9320 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | バイエ | ブラウ | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
11/30 | レバク | ニユル | 0 | |||||||||||||||
11/30 | ホツフ | ブレメ | 0 | |||||||||||||||
11/30 | マイン | ドルト | 1 | |||||||||||||||
11/30 | ヘルタ | アウグ | 1 | |||||||||||||||
12/01 | シ04 | シユツ | 2 | |||||||||||||||
12/01 | アスト | サンダ | 0 | |||||||||||||||
12/01 | カデフ | アセナ | 0 | |||||||||||||||
12/01 | ニユカ | ウエブ | 2 | |||||||||||||||
12/01 | エバト | ストシ | 0 | |||||||||||||||
12/01 | ノウチ | クリス | 1 | |||||||||||||||
12/01 | ウハム | フラム | 2 | |||||||||||||||
11/30 | ボンマ | ブライ | 0 | |||||||||||||||
12/01 | ドンカ | クイン | 0 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
正直言って、どこが強くてどこが弱いんだが、まるでわかりません。わら
でも、ゼロが多すぎることだけはわかる……ora
ラ王は、海外リーグ詳しいから、この省略形でチーム名がわかるであろうかと思います。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8543-0120 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 1 | 0 | |||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 1 | ||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 1 | ||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 1 | ||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 1 | ||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 1 | ||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 1 | ||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 2 | ||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
くれば、5-2654万円。
清水*大宮は、清水に寄ってるけど、ここは泥はあると思うが……。
「チキンだな、ホームまつりかブヒ?」
そして最後の10億2円狙いのビッグはといふと、
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8543-0425 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 2 | ||||||||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 松本 | 愛媛 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
このアウェイっぷりは……ora
だけど、
舞蹴
の方がサッカーっぽいよなあょち……。
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jcast-189795/1.htm
ふなっしー、中の人が判明したのか!?
……ひょつとして、ぶたくんも、中の人がいるのか!?
「中の人など居ないぞぶひ~」
ところで、「月」とかいて、「るな」と読んだりするらしいな。
ぶたくんが、漢字だと、ナニと書いて、ぶたくん、と読むのか、考えてみた。
漢字で、
『暗泥駄目』
と書いて、ぶたくん、と読むんじゃないかと思うんだ。
つまりー、ドローのまたぬきでトトを外してぶたくんと読む、ということだ……。
http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/jcast-189805/1.htm
佐藤秀峰氏、脳梗塞!?
うーん。
他人事ではないな。
トト予想進行中。
なんとか、高額を………………。
「むりむり~!」
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7962-3633 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 2 | ||||||||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 0 | |||||||||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 松本 | 愛媛 | 0 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
もうすぐはじまる。
で、会場のボードワン国王スタジアムだが、
ボードワンは、先代のベルギー国王だ。
で、ととろの書いた、Gの、「国王ゴードインの依頼」は、もともとは、この人の実名で、「国王ボードワンの依頼」という題だったんだが、載る直前に、全部もじりに変更されて、わけがわかんなくなっちゃいました。
ベルギーも、ひょっとして、この先、UKみたいに、北部地域と南部地域で、別々の代表を送り込む事態もありえます。
はい、ありがとうございます。
まあ、あまり気を緩めないで、最後まで集中しないと……。
ROMROMさんも10億2円が当たるといいですね。
4本くらいでるかなあ。
もしゼロだったら、ちょっとがっかりですよねぇ……。わら
今回は、持ち家を売って買う、とか、そんな漢もでそうです。
昨日、予想型トト、あったのか、しらなかった……ora
ないとばかり勘違いしてました。
「だめだぞ、買わないと、おいらの配当のために……」
んでも、キャリーだったんだね!?
今週末で勝負だ!!
担当さんと話して、大体okの感触を得ました。
あーーーーーよかった、今回も、なんとか苦しい道を乗り越えたょち……。
今回はきつかった……。
でも、題名の再考の指令がでたので、考えないと…………。
こんばんは、存分に安心して酒を飲むことにします。
トトスレは読んでいないんですが、ひょっとして、こんなんがはやっていますか!?
……『豚にまけた』
その場合、ぶたくんは、レオタードで登場しないと…………。
ととろは、ワンピースやセパレートの水着では発情しないのに、レオタードでは発情します。
なぜなんでしょうねえ……。ととろ七不思議のひとつです。
すごい待ち時間ですね。わら
紙に印刷された宝くじだと、窓口で、「この10枚にしようか、いや、やっぱり、こちらの10枚」といった、地に足のついた楽しみがありますが、トトビッグの場合、窓口でかうにしても、そのチョイスすらないので、ううん、まさに、気分の問題、というか、プラセボ効果みたいなもんですかねぇ!? わら
さいきん、ひょっとして、トトビッグのめは、ぶたくんが配給しているのではないか、という妄想におそわれています。
「……んん、またととろさんの一口がいかよ!? めんどいな、ゼロをいっぱいあげちゃえ」とか、そんなシステムなんではないかと……。
だとしますと、コンビニのような匿名性のところで買ったほうがいいかもしれないなあ。
でも磐田勝ちが苦しいか
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7510-8747 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 松本 | 愛媛 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
やっとできました……、初稿が。
大体OKになるといいが。
45周年のパーティーも行ってきました。
麻生が来たのはびっくりしたぞょち!
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7351-3044 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 0 | ||||||||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 松本 | 愛媛 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
40キロ地点!
「トトでいうと、11試合終わったところだな!?」
本日も1口。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7198-9429 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 0 | ||||||||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 1 | |||||||||||||||
11/24 | 松本 | 愛媛 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
そしてだれよりもはやく10億切符。
まり負けがつらいか!?
しかしシュンスケが寝ててくれれば……!
他のJ1はまあまあありそうだ。
「いや、ととろさん、名古屋勝ちが危険だぞ」
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7081-6832 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 鹿島 | 鳥栖 | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
11/23 | 清水 | 大宮 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | F東京 | 湘南 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 新潟 | 仙台 | 0 | |||||||||||||||
11/23 | 名古屋 | 柏 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 甲府 | 大分 | 1 | |||||||||||||||
11/23 | 浦和 | 川崎 | 2 | |||||||||||||||
11/23 | 磐田 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
11/23 | C大阪 | 広島 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 山形 | 東京V | 2 | |||||||||||||||
11/24 | 長崎 | 徳島 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 群馬 | G大阪 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 京都 | 栃木 | 0 | |||||||||||||||
11/24 | 松本 | 愛媛 | 0 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7078-4694 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | F東京 | C大阪 | 未発表 | 0 | |||||||||
11/10 | 湘南 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
11/10 | 鳥栖 | 磐田 | 0 | 2 | |||||||||
11/10 | 仙台 | 浦和 | 0 | ||||||||||
11/10 | 大宮 | 甲府 | 1 | ||||||||||
11/10 | 横浜M | 名古屋 | 1 | ||||||||||
11/10 | 大分 | 新潟 | 1 | 0 | |||||||||
11/10 | 川崎 | 清水 | 1 | ||||||||||
11/10 | 京都 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
11/10 | 水戸 | 東京V | 1 | ||||||||||
11/10 | 千葉 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
11/10 | 松本 | 山形 | 1 | ||||||||||
11/10 | 札幌 | 神戸 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
くれば、
~
円
水戸と緑だが、直近、水戸が△を量産していて、緑はない。
ぼちぼち水戸勝ちで……。
Gが45周年で、コンビニで全4巻の選集みたいな厚いのが出たよ。
で、4巻目のコラムが、杉原杏璃たん。
ととろは、しらない人だなあ、でもととろが知らないだけで、有名なんかな、
と思いました。
よく見ると、Gカップだからコラムに起用されたようです。ora
気象予報士岡村さんが、
大浦かなこたんに見える
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-6843-9595 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | F東京 | C大阪 | 未発表 | 2 | ||||||||||||||
11/10 | 湘南 | 鹿島 | 1 | |||||||||||||||
11/10 | 鳥栖 | 磐田 | 0 | |||||||||||||||
11/10 | 仙台 | 浦和 | 1 | |||||||||||||||
11/10 | 大宮 | 甲府 | 0 | |||||||||||||||
11/10 | 横浜M | 名古屋 | 0 | |||||||||||||||
11/10 | 大分 | 新潟 | 1 | |||||||||||||||
11/10 | 川崎 | 清水 | 0 | |||||||||||||||
11/10 | 京都 | G大阪 | 0 | |||||||||||||||
11/10 | 水戸 | 東京V | 2 | |||||||||||||||
11/10 | 千葉 | 長崎 | 0 | |||||||||||||||
11/10 | 松本 | 山形 | 2 | |||||||||||||||
11/10 | 札幌 | 神戸 | 2 | |||||||||||||||
11/10 | 徳島 | 岡山 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300 |
10億2円か!!
もしととろが10億2円あてたら、ぶたくんに2円おすそ分けするよ!!
そのかわり、あれだ、ぶたくんが10億2円あてたら、おすそわけで、ととろに10億円下さい。
あと、あれだな、現在、公営、くじ、サッカーくじで、最高額は、チャリロトの9.2億だったかが最高額のはずだ。(ロト6や7で1等複数口ゲットのケースを除く)
しかし、今回、たぶんととろが10億2円をゲットして、史上最高額を更新だ!!
これ、ご縁で、10億5円にするか、サッカーにちなんで、10億11円にすればなおよかったのにな。わら
http://www.salon.com/2012/09/24/nypd_footage_of_zuccotti_park_raid_leaked/
「……エロくないぞブヒ」
でも、左の女性警官、エロりりしくないか!?
「これは、NYPD!? しかも、もうすぐ、NY市長選!? ぶたくん推理発動! 次のねたはそれか!?」
毎年、七五三でいいなあ!
「おいらは、ハロウィンの時は、人間の扮装をする、でもって、おかしをたかるんだ……!」
現世にかえってくるかと思ったが、まだ3回くらいかかりそうだ。わら
日本シリーズと同じタイミングでやらんでもいいのに、と思いました。わら
原稿やってます。
内容が複雑で、書いている自分が、これであってるか!?あってるか!? とかといいつつ書いています。
グアンタナモの時は、完成原稿をカットされてコンテンツが意味不明になっちゃいましたが、ああならないことを祈るのみ…………。
鎮痛剤を飲むとねむくなるんで、次に行ったときに眠くならない奴を出してもらおう。
モトロトスレでややもめてる。わら
もうモトロトも引退しようかと思い始めました。
「さあ皆の衆、なびーすこ! のメロディーでご唱和ください。ブヒーブヒ!」
柏対レッズ、武蔵野線ダービーか!?
カワカミさん「ボールが止まって見える」
ぶたくん「シュンスケの足が止まって見える」
ととろ「ぶたくんが止まって見える」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント