買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-4993-2797 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15 | 横浜M | 徳島 | 未発表 | 1 | |||||||||
03/15 | 甲府 | 新潟 | 1 | ||||||||||
03/15 | 広島 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
03/15 | 柏 | 名古屋 | 0 | 2 | |||||||||
03/15 | 鳥栖 | 鹿島 | 1 | ||||||||||
03/15 | C大阪 | 清水 | 1 | ||||||||||
03/15 | 川崎 | 大宮 | 1 | ||||||||||
03/15 | 仙台 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
03/15 | 神戸 | F東京 | 1 | ||||||||||
03/16 | 東京V | 千葉 | 1 | ||||||||||
03/16 | 磐田 | 熊本 | 1 | ||||||||||
03/16 | 京都 | 栃木 | 0 | ||||||||||
03/16 | 湘南 | 札幌 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800円 |
コメント