買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-8122-0207 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/26 | 柏 | 浦和 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
04/26 | 横浜M | F東京 | 0 | ||||||||||
04/26 | 清水 | 仙台 | 1 | ||||||||||
04/26 | 名古屋 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
04/26 | 神戸 | C大阪 | 1 | ||||||||||
04/26 | 徳島 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
04/26 | 川崎 | G大阪 | 2 | ||||||||||
04/26 | 大宮 | 甲府 | 0 | ||||||||||
04/26 | 広島 | 鹿島 | 1 | ||||||||||
04/26 | 岡山 | 札幌 | 2 | ||||||||||
04/26 | 東京V | 磐田 | 2 | ||||||||||
04/26 | 松本 | 岐阜 | 1 | 0 | |||||||||
04/26 | 北九州 | 山形 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
« モトロトビッグ | トップページ | さらに買いました »
コメント