追加
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-0565-0519 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | 湘南 | 東京V | 未発表 | 1 | |||||||||
05/31 | 千葉 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
06/01 | 鹿島 | 清水 | 1 | ||||||||||
06/01 | F東京 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
06/01 | 神戸 | 仙台 | 1 | ||||||||||
06/01 | 浦和 | 名古屋 | 1 | 0 | |||||||||
06/01 | 大宮 | 新潟 | 0 | ||||||||||
06/01 | 柏 | 徳島 | 1 | ||||||||||
05/31 | 水戸 | 松本 | 0 | 2 | |||||||||
05/31 | 大分 | 山形 | 2 | ||||||||||
05/31 | 群馬 | 横浜C | 0 | ||||||||||
05/31 | 磐田 | 岡山 | 0 | 2 | |||||||||
05/31 | 北九州 | 栃木 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
最近のコメント