買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-4139-7755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 水戸 | 長崎 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 東京V | 京都 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 磐田 | 讃岐 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 岐阜 | 岡山 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 福岡 | 湘南 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
« 2014年6月 | トップページ | 2014年8月 »
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-4139-7755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 水戸 | 長崎 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 東京V | 京都 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 磐田 | 讃岐 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 岐阜 | 岡山 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 福岡 | 湘南 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
立ち読みした。
ついに、赤ライフを手にとって、デスマッチに突入してしまったなぁ……。
またカイジがAを引いて、ぼっちゃんが2とかになるのかなぁょち…………。
ちょっと疑問があるんだが、あれって、カードはワンセットで進行しているんだっけ、
もうそうならば、カウンティングが効くよね!?
あと、ヤンマガでは、高嶺の花、だな、
身につまされるよ。わら
ぐだぐだでした。
何回やっても広島は勝ちシングルだろうから、1等は無理か。
徳島は、がんばった!! わら
まあ、大宮はここからがけっぷち力発動だ。
書き込みありです。
大宮の、毎年落ちそうで落ちないのは凄いと思います。
土俵際(=J2落ち)に追い込まれてから覚醒、という感じです。
ごくおおざっぱにいって、確か、リーグ戦の序盤がんばるのがセレッソ、今時分がんばるのがガンバ、終盤がんばるのが大宮、という印象だったんですが、どこも不安定な感じだし……。
徳島の逆鉄っぷりは、J1あがったときの横浜FCを思い出します…………。
ただし、今回は、相手は問題の大宮だ。
大宮も徳島も、「ここで勝ち点とらないでどこで取る!?」
ということになりますよねえ……。
まあ、徳島は、過去最速で、転落が決まるでしょうね、気の毒ですが……。
ブログの画面の、
『最近のコメント』
というところ、コメントツリーがおかしくなっているようですが、ととろがわでなんとか出来るものではないです。
コメントを書く場合は、いままでどおりに、書き込んでやってください。
ととろが、普通に書き込んだ新規の発言が、勝手にコメントにつながってしまうようです……。なんなんだか……。
それと、ぶたくん、できれば、お名前を入れてくれるとうれしいです。
(お名前空欄で、あきらかにぶたくんの書き込みの場合は、こちらでぶたくんの名を入れさせていただきます、でないと、それを読み出しにくいので)
かきこみありがとうございます。
ととろは、はやくも1等消失でめげております。
浦和は、無失点記録継続中ですが、これを阻止するのは、……鹿島!?
とかと考えてしまいました。
西川は、安定しているんでしょうけど、ととろ的に、大分時代の、「わざとイエローもらいました」の件で、なんかこいつはきらいになっちゃいました。あれ、みんな、予期していて、その通りの展開でしたが、本人の口からいわれたら、そりゃーまずいよ。
大分は、かつてのトトゴール初回のさわぎもあったチームだし……。
くわしくは、ウィキペディアの大分トリニータの守備放棄事件、でくわしく出ていますが。
大宮は、たしかに外国人選手の発掘がうまく、それをガンバが一本釣りして、そこから欧州へ、というのがかなりありましたねぇ…………。
あと、西野監督、戦術面の問題だったんだろうけど、トルシエジャパンでキャプテンだったツネ様をベンチにおいていたこともありましたね。
……ぶたくんが、初日、無傷で通過です。
応援しましょう。わら
またなんでも書いてください……。
買いました。
最高1億ぴったり!!
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3965-0851 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/26 | 京都 | 福岡 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
07/27 | 浦和 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||
07/27 | 川崎 | 新潟 | 1 | 0 | |||||||||
07/27 | C大阪 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
07/27 | 広島 | 甲府 | 1 | ||||||||||
07/27 | 清水 | 柏 | 2 | ||||||||||
07/27 | F東京 | 仙台 | 1 | ||||||||||
07/27 | 大宮 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
07/27 | 名古屋 | 横浜M | 2 | ||||||||||
07/27 | 神戸 | G大阪 | 2 | ||||||||||
07/26 | 岡山 | 栃木 | 1 | 2 | |||||||||
07/26 | 千葉 | 長崎 | 1 | 2 | |||||||||
07/26 | 湘南 | 富山 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 64口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 6,400 |
いままで、コメントをいただいても、コメントがついた、というメールが入らなかったんだ。
ところが、突然、入るようになりました。
これで、コメントをいただいたのがすぐわかるようになりました。
ただ、こちらの書き込みの時分は、まだ表示されないなあ、される設定にしているのに……。
どめかの は、マガジンでやってるマンガだ。
高校生男子が、ありえないラッキーな展開で、高校生女子と初エッチだ。
そのあと、親同士が再婚して、ふたりは義理の兄弟になるんだ。おいおい!?
そのあと、女の子が寝込んで、男の子が、女の子のけつの穴に坐薬を入れました。
…………この展開は…………ora
おめこめどうもありがとうございます
ええと、ROMROMさん、かな……!?
……今年は、浦和は、普通に調子が良いみたいですよね。
ブッフバルト政権時代くらいに、安定してほしいです。
徳島のように、下位安定も歓迎だ。わら
名古屋が不安定だ……。
大宮は、毎度の定位置15位を確保しようとしています。
今回は、土曜の夕方まで熟考できるな……。
2億チャンスだし、全力で挑むぞ~!
ぶたくん「ざっくじゃぱんみたいだな」
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3698-5873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 仙台 | 名古屋 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/23 | 鹿島 | 大宮 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/23 | 新潟 | F東京 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/23 | 広島 | 柏 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/23 | 鳥栖 | 川崎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
買いましたよ、解禁の朝5時に買いに行きました。
ざやくは…………、まだ読んでない人もいそうなのでまだかかない。
で、最後のほうが、おいおいおい!?
こんなん、現実には、絶対ないって!!
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3619-2965 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/26 | 京都 | 福岡 | 未発表 | 0 | ||||||||||||||
07/27 | 浦和 | 鹿島 | 0 | |||||||||||||||
07/27 | 川崎 | 新潟 | 1 | |||||||||||||||
07/27 | C大阪 | 鳥栖 | 2 | |||||||||||||||
07/27 | 広島 | 甲府 | 2 | |||||||||||||||
07/27 | 清水 | 柏 | 2 | |||||||||||||||
07/27 | F東京 | 仙台 | 0 | |||||||||||||||
07/27 | 大宮 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
07/27 | 名古屋 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
07/27 | 神戸 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
07/26 | 岡山 | 栃木 | 0 | |||||||||||||||
07/26 | 千葉 | 長崎 | 0 | |||||||||||||||
07/26 | 湘南 | 富山 | 1 | |||||||||||||||
07/26 | 愛媛 | 札幌 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
マガジンの どめかの は読んでるのか!?
すごい流れだよな!? わら
よくこんなんシチュエーションを思いついたよなあ、義妹にざやくを()
これは、PTAとかから、アピールがあるかも試練
さっぱりだ。
キャリー希望。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3523-7751 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19 | 浦和 | 新潟 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/19 | F東京 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
07/19 | 柏 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
07/19 | 名古屋 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
07/19 | C大阪 | 横浜M | 2 | ||||||||||
07/19 | G大阪 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
07/19 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
07/19 | 大宮 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/19 | 神戸 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/20 | 山形 | 北九州 | 1 | ||||||||||
07/20 | 水戸 | 群馬 | 0 | ||||||||||
07/20 | 札幌 | 大分 | 1 | ||||||||||
07/20 | 岐阜 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
カエラを、MJではじめてみました。
普通のミュージシャンでした。
じぶんは、カエラをもじって生まれている、
絶望先生の「木村カエレ」しかしらないので、
さぞ、おかしい人なのではないか、と勝手に勘違いしていました。
「カエレ」ちゃんは、帰国子女様で、でも英語ははなせず、「訴えてやる」
がキメゼリフ、加えて、解離性同一性障害を持っています。
カイリは、カエレとかけているのかもしれません。
……ブラジルは、あんなままで終わってしまった。
ドゥンガも嘆いているんじゃないか。
まもなく、決勝……。
|
|
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3207-7103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/13 | 水戸 | 福岡 | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13 | 岡山 | 愛媛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13 | 横浜C | 富山 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13 | 熊本 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13 | 東京V | 北九州 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
やるんじゃないかとおもったら、
「シャキリ、しゃっきり」
をやりました。わら
なぜかぶたくんの書き込みを懐かしく思い出されました。わら
いけない薬をやっていたほうの深町純さんも、だいぶ前に訃報をここで書いたなあ。
純さんのほうのはアナログLPで二三枚持ってたはずだ。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3043-4313 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19 | 浦和 | 新潟 | 未発表 | 2 | ||||||||||||||
07/19 | F東京 | 鹿島 | 2 | |||||||||||||||
07/19 | 柏 | 仙台 | 1 | |||||||||||||||
07/19 | 名古屋 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
07/19 | C大阪 | 横浜M | 2 | |||||||||||||||
07/19 | G大阪 | 甲府 | 2 | |||||||||||||||
07/19 | 清水 | 川崎 | 2 | |||||||||||||||
07/19 | 大宮 | 広島 | 0 | |||||||||||||||
07/19 | 神戸 | 鳥栖 | 2 | |||||||||||||||
07/20 | 山形 | 北九州 | 1 | |||||||||||||||
07/20 | 水戸 | 群馬 | 1 | |||||||||||||||
07/20 | 札幌 | 大分 | 1 | |||||||||||||||
07/20 | 岐阜 | 横浜C | 1 | |||||||||||||||
07/20 | 富山 | 讃岐 | 1 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
……名古屋のやさしさ、を期待……!
話はあまりすすまなかったな。わら
あの変なめおしの網、どういうことになるんだろう。
カイジが、毎度の覚醒モードに入って、おしまくって、
ぼっちゃんをパンクさせて、ぼっちゃんが赤ライフつかってしくって転落、とかまでいくんだろうか。それもあるかもなあ。
で、ぼっちゃん殺した、というんで、あのじじい対カイジの対決、とかにつながるか!?
ケン・ソゴルってなんだったっけ、と検索して、ウィキペディアに入ったら、また募金してくれ、のメッセージ。ora
仕方ないんで、1500円カードでカンパして入りなおして、やっとわかりました。
タイムトラベラーかぁ。なつかしいょち~!!
あれで、ラベンダーという花の名を覚えた日本人はとても多いと思う。
あれは確か、土曜の夕方のオンエアだったと思うが、あのころ、ととろは、ある、学校外の部活動に行っていて、それが、火曜と土曜の夕方だったんだが、オンエア中は、全部サボった記憶がある。当時からこんなやつでした。
ウィキペディアによると、録画が残ってないんだってね……。
あのころ以前のは、残っていたらお宝なんだろうなあ。
「テープの録画、録音」が、こんなに急に普及して廃れるとはなぁ……。
ヤフー知恵袋だけと、
ここは、ユーザーネームみたいなのを最大6つまで登録できるんだ。
で、ととろは、1つめ、2つめ、と登録していて、できんをくらって、それは解除されたんですが、2つめのユーザーネームは使用停止のままで、2つめに付帯していた知恵コインが、全部没収されていたよ ora
まあビットコインじゃないんで、実害はないが。
しかたないんで、3つ目のなを登録して、それで使いはじめたよ。
今度は、できんをくらわないように、一日1つくらいの書き込みにするよ。
演出家の深町幸男さんが他界されました。おくやみもうしあげます。
代表作は、「夢千代日記」や「あ・うん」……。
翻訳家の東江一紀さんも他界されました。おくやみもうしあげます。
代表作は、「ライアーズ・ポーカー」など。
東江
は、
あがりえ
と読むことを亡くなってから知りました。
ヤフー知恵袋でできんくらっちゃったよ。わら
理由は不明です。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9033-2895-0261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | ブラジ | (コロン) | 未発表 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 | コロン | (ブラジ) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | アルゼ | (ベルギ) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | ベルギ | (アルゼ) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | オラン | (コスタ) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | コスタ | (オラン) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
携帯会社が音声通話の完全定額をはじめてしまった。
しかも、以前の、ひどい音質ではなく、今度は、VOLTEだ。
ということは、固定電話で言えば、IP電話のフュージョンと同レベルの品質だろう。
ということは、いままでウイルコムが囲い込んでいたマーケットが、いきなりレッセフェールになったわけだ。
だとしたら、このスーパーだれとでも定額の価格だと、みんなウイルコムは見捨てるだろう。ととろは、ずっとPHS使ってるからこのまま使うけど、一度は立ち直ったウイルコム、これでまた尻に火がついたな。
だめかもしれんね。
「スーパーだれとでも定額」
に変更しました。
オペレーター経由で変更したんだが、
出たオペレーター、しばらくぶりにカスのオペレーターと当たった。
残念なオペレーターだ。
少なくとも、ビッグローブやニフティでは、こういうレベルのオペレーターとはあたっていません。
またされたあげくに回線つながってから、十何秒も無言なオペレーターは、そうそういるもんじゃない。
それからな、ウイルコムよ、自動メッセージの「スーパーだれとでも定額への変更は、短縮番号2211をプッシュ」
というのは、どういういみでしょう。わら
これをきくと、半数以上の人間は、「*2211」か「#2211」をおせ、と受けとめるとおもうぞ。
日本語に不自由な人間が多いのか、ウイルコム!?
カイジは、あのセーフティーネット、なんかあれが、
ぐだぐだした細工がありそうだな。わら
アカギだが。
ソーズのチンイツはもう確定で、タンヤオを経由して、緑一色指向が確定だろうなあ。
ハツが必要かどうかがまだ明らかになってないが……、
あれか、最後の最後で、アシヅ様がハツを切って直接ホージュー、かな。
緑一色で、アカギのこのハイパイだと、6と8はもうミンコーでもう十分。
で、234は完成、これで3メンツだ。もうこの方向で間違いあるまい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント