買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3523-7751 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19 | 浦和 | 新潟 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/19 | F東京 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
07/19 | 柏 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
07/19 | 名古屋 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
07/19 | C大阪 | 横浜M | 2 | ||||||||||
07/19 | G大阪 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
07/19 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
07/19 | 大宮 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/19 | 神戸 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
07/20 | 山形 | 北九州 | 1 | ||||||||||
07/20 | 水戸 | 群馬 | 0 | ||||||||||
07/20 | 札幌 | 大分 | 1 | ||||||||||
07/20 | 岐阜 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
コメント