ビッグ買った
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9033-3619-2965 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 京都 | 福岡 | 未発表 | 0 | ||||||||||||||
| 07/27 | 浦和 | 鹿島 | 0 | |||||||||||||||
| 07/27 | 川崎 | 新潟 | 1 | |||||||||||||||
| 07/27 | C大阪 | 鳥栖 | 2 | |||||||||||||||
| 07/27 | 広島 | 甲府 | 2 | |||||||||||||||
| 07/27 | 清水 | 柏 | 2 | |||||||||||||||
| 07/27 | F東京 | 仙台 | 0 | |||||||||||||||
| 07/27 | 大宮 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
| 07/27 | 名古屋 | 横浜M | 1 | |||||||||||||||
| 07/27 | 神戸 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
| 07/26 | 岡山 | 栃木 | 0 | |||||||||||||||
| 07/26 | 千葉 | 長崎 | 0 | |||||||||||||||
| 07/26 | 湘南 | 富山 | 1 | |||||||||||||||
| 07/26 | 愛媛 | 札幌 | 1 | |||||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
| 同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
| 小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
| 合計金額 | 300 | |||||||||||||||||


コメント