買いました
催日 | ホーム vs アウェイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | 横浜M | vs | 甲府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/27 | 広島 | vs | 神戸 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
09/27 | F東京 | vs | 柏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
09/27 | 大宮 | vs | 清水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
09/27 | G大阪 | vs | 鳥栖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/27 | 名古屋 | vs | 新潟 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
09/27 | 川崎 | vs | 仙台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/27 | C大阪 | vs | 浦和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/27 | 徳島 | vs | 鹿島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/28 | 岡山 | vs | 水戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/28 | 大分 | vs | 長崎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
09/28 | 山形 | vs | 讃岐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/28 | 磐田 | vs | 愛媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
開催日 | ホーム vs アウェイ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
09/27 | 横浜M | vs | 甲府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/27 | 広島 | vs | 神戸 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/27 | F東京 | vs | 柏 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
09/27 | 大宮 | vs | 清水 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
09/27 | G大阪 | vs | 鳥栖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/27 | 名古屋 | vs | 新潟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
09/27 | 川崎 | vs | 仙台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/27 | C大阪 | vs | 浦和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/27 | 徳島 | vs | 鹿島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/28 | 岡山 | vs | 水戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/28 | 大分 | vs | 長崎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
09/28 | 山形 | vs | 讃岐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/28 | 磐田 | vs | 愛媛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
最近のコメント