買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-8735-3608 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/28 | 新潟 | 広島 | 未発表 | 0 | |||||||||
03/28 | 横浜M | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
03/28 | 名古屋 | 仙台 | 0 | ||||||||||
03/28 | 松本 | F東京 | 0 | ||||||||||
03/28 | 鳥栖 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
03/28 | 神戸 | 山形 | 1 | 0 | |||||||||
03/29 | 栃木 | 徳島 | 1 | ||||||||||
03/29 | 磐田 | 大分 | 1 | ||||||||||
03/29 | 岐阜 | 金沢 | 1 | ||||||||||
03/29 | 福岡 | 熊本 | 0 | ||||||||||
03/29 | 長崎 | 東京V | 1 | ||||||||||
03/29 | 千葉 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
03/29 | C大阪 | 横浜C | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
« ROMROMさんへ | トップページ | うわー »
« ROMROMさんへ | トップページ | うわー »
コメント