もういっちょ買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-7921-7123 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/14 | 新潟 | 清水 | 未発表 | 0 | |||||||||
03/14 | F東京 | 横浜M | 2 | ||||||||||
03/14 | 甲府 | 名古屋 | 1 | 2 | |||||||||
03/14 | 浦和 | 山形 | 1 | 2 | |||||||||
03/14 | 川崎 | 神戸 | 1 | ||||||||||
03/14 | 鹿島 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
03/14 | 鳥栖 | G大阪 | 2 | ||||||||||
03/14 | 松本 | 広島 | 0 | ||||||||||
03/15 | 札幌 | 長崎 | 1 | 0 | |||||||||
03/15 | 大分 | 岡山 | 1 | ||||||||||
03/15 | 岐阜 | 讃岐 | 2 | ||||||||||
03/15 | 愛媛 | 福岡 | 2 | ||||||||||
03/15 | 熊本 | 群馬 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
« 買いました | トップページ | ROMROMさんへ »
« 買いました | トップページ | ROMROMさんへ »
コメント