買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9034-9625-0279 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 | 熊本 | 横浜C | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
04/12 | 松本 | 柏 | 1 | ||||||||||
04/12 | 横浜M | 仙台 | 1 | ||||||||||
04/12 | 名古屋 | 広島 | 2 | ||||||||||
04/12 | 清水 | G大阪 | 0 | 2 | |||||||||
04/12 | 湘南 | F東京 | 2 | ||||||||||
04/12 | 神戸 | 甲府 | 1 | ||||||||||
04/12 | 鳥栖 | 山形 | 1 | ||||||||||
04/12 | 川崎 | 浦和 | 1 | ||||||||||
04/12 | 鹿島 | 新潟 | 1 | ||||||||||
04/11 | 東京V | 岐阜 | 1 | ||||||||||
04/11 | 京都 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
04/11 | 千葉 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント