買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-0057-8467 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 山形 | 松本 | 未発表 | 0 | |||||||||
04/18 | 甲府 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
04/18 | 新潟 | 神戸 | 1 | ||||||||||
04/18 | F東京 | 広島 | 1 | 0 | |||||||||
04/18 | 浦和 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
04/18 | 仙台 | 川崎 | 2 | ||||||||||
04/18 | 湘南 | G大阪 | 0 | 2 | |||||||||
04/18 | 名古屋 | 清水 | 0 | ||||||||||
04/19 | 岐阜 | 栃木 | 0 | ||||||||||
04/19 | 岡山 | 熊本 | 1 | ||||||||||
04/19 | 札幌 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
04/19 | 金沢 | 讃岐 | 1 | ||||||||||
04/19 | 横浜C | 長崎 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント