買いました
| 開催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9035-0230-3584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | F東京 | (鳥栖) | 未発表 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | 鳥栖 | (F東京) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | 清水 | (仙台) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | 仙台 | (清水) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | 神戸 | (川崎) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | 川崎 | (神戸) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計金額 | 800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
コメント