買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-2613-1451 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/30 | 新潟 | 甲府 | 未発表 | 1 | 0 | 2 | |||||||
05/30 | 名古屋 | 山形 | 1 | ||||||||||
05/30 | 神戸 | 仙台 | 0 | ||||||||||
05/30 | 横浜M | G大阪 | 1 | 2 | |||||||||
05/30 | 鳥栖 | 浦和 | 2 | ||||||||||
05/30 | 湘南 | 広島 | 2 | ||||||||||
05/30 | 鹿島 | 松本 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
05/30 | F東京 | 柏 | 1 | 2 | |||||||||
05/30 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
05/31 | 東京V | 栃木 | 0 | ||||||||||
05/31 | 京都 | 熊本 | 1 | ||||||||||
05/31 | 徳島 | 磐田 | 2 | ||||||||||
05/31 | 北九州 | 大分 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 36口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,600 |
最近のコメント