買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-0857-6023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 名古屋 | 湘南 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
05/02 | 浦和 | G大阪 | 1 | ||||||||||
05/02 | 鹿島 | 甲府 | 1 | ||||||||||
05/02 | F東京 | 川崎 | 0 | ||||||||||
05/02 | 広島 | 仙台 | 1 | ||||||||||
05/02 | 松本 | 新潟 | 0 | ||||||||||
05/02 | 山形 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
05/02 | 柏 | 清水 | 0 | ||||||||||
05/02 | 鳥栖 | 神戸 | 2 | ||||||||||
05/03 | 札幌 | 磐田 | 1 | 0 | |||||||||
05/03 | 栃木 | 熊本 | 1 | ||||||||||
05/03 | 讃岐 | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
05/03 | 長崎 | 岡山 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
コメント