買いました
ビッグ出目に肉付けしました。
くれば44-3600万円。
徳島は、j2上位123位チームと引き分けているのがいやだが、千葉を信じて。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-4546-6086 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 山形 | G大阪 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
06/27 | 浦和 | 新潟 | 1 | ||||||||||
06/27 | F東京 | 清水 | 1 | ||||||||||
06/27 | 神戸 | 横浜M | 2 | ||||||||||
06/27 | 鳥栖 | 広島 | 1 | 2 | |||||||||
06/27 | 甲府 | 柏 | 1 | 0 | |||||||||
06/27 | 仙台 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
06/27 | 鹿島 | 川崎 | 2 | ||||||||||
06/27 | 松本 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
06/28 | 大宮 | 東京V | 1 | ||||||||||
06/28 | 徳島 | 千葉 | 2 | ||||||||||
06/28 | 水戸 | 横浜C | 1 | 2 | |||||||||
06/28 | 岐阜 | 群馬 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
最近のコメント