買いました
今回は年に一度の大文字焼き理論でかったぞ!
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-7302-4535 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 千葉 | 長崎 | 未発表 | 1 | |||||||||
08/16 | 山形 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
08/16 | F東京 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/16 | 横浜M | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
08/16 | 清水 | 新潟 | 0 | ||||||||||
08/16 | 広島 | 柏 | 1 | ||||||||||
08/16 | 浦和 | 湘南 | 1 | ||||||||||
08/16 | 松本 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
08/16 | 神戸 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
08/16 | 鹿島 | 仙台 | 1 | ||||||||||
08/15 | C大阪 | 岐阜 | 1 | 0 | |||||||||
08/15 | 京都 | 大分 | 1 | ||||||||||
08/15 | 徳島 | 東京V | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600円 |
« きたーーーーー!! | トップページ | またきたーーー! »
コメント