買いました
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-7693-0604 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 甲府 | 神戸 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
| 08/22 | 鹿島 | 山形 | 1 | ||||||||||
| 08/22 | 新潟 | 広島 | 2 | ||||||||||
| 08/22 | 名古屋 | F東京 | 1 | ||||||||||
| 08/22 | 鳥栖 | 横浜M | 0 | ||||||||||
| 08/22 | 浦和 | 仙台 | 1 | ||||||||||
| 08/22 | 湘南 | 川崎 | 0 | ||||||||||
| 08/23 | 東京V | 愛媛 | 1 | 2 | |||||||||
| 08/23 | 磐田 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
| 08/23 | 大分 | C大阪 | 2 | ||||||||||
| 08/23 | 横浜C | 千葉 | 2 | ||||||||||
| 08/23 | 京都 | 金沢 | 0 | 2 | |||||||||
| 08/23 | 長崎 | 讃岐 | 0 | ||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 1,600 | ||||||||||||
« おもにぶたくんへ | トップページ | ぶたくんへ »
« おもにぶたくんへ | トップページ | ぶたくんへ »


コメント