買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9035-9183-4367 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 | 甲府 | 鹿島 | 未発表 | 2 | |||||||||
09/19 | 仙台 | 湘南 | 1 | 2 | |||||||||
09/19 | 横浜M | F東京 | 1 | ||||||||||
09/19 | 清水 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
09/19 | 広島 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
09/19 | 川崎 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
09/19 | 神戸 | 新潟 | 1 | ||||||||||
09/20 | 松本 | G大阪 | 2 | ||||||||||
09/20 | 柏 | 山形 | 1 | 0 | |||||||||
09/20 | 熊本 | 京都 | 0 | ||||||||||
09/20 | 岡山 | 群馬 | 1 | ||||||||||
09/20 | 福岡 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
09/20 | 大宮 | C大阪 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« ROMROMさんへ | トップページ | ファジアーノ »
コメント