買いました
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9036-0779-6298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17 | F東京 | (湘南) | 未発表 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 湘南 | (F東京) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 広島 | (川崎) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 川崎 | (広島) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | G大阪 | (浦和) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 浦和 | (G大阪) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
« ラ王とみきてぃへ | トップページ | カイジですが、 »
« ラ王とみきてぃへ | トップページ | カイジですが、 »
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9036-0779-6298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17 | F東京 | (湘南) | 未発表 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 湘南 | (F東京) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 広島 | (川崎) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 川崎 | (広島) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | G大阪 | (浦和) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/17 | 浦和 | (G大阪) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
« ラ王とみきてぃへ | トップページ | カイジですが、 »
コメント