買いました
讃岐より、岡山よりだ。でも愛媛より、徳島よりじゃないから、
瀬戸内よりってわけじゃないかのか。
J2全員集合のトトだよなあ。
とうてい予測できないわい。
W13でも無理なんじゃないかな。
岡山無失点、緑は無得点、京都は引き分け、とかと、いろいろ継続中だ。
讃岐は、横Cより得失点差はいいのに上回れないのか……。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9036-0368-1785 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 鹿島 | 神戸 | 未発表 | 1 | |||||||||
10/11 | G大阪 | 新潟 | 1 | ||||||||||
10/10 | 東京V | 岡山 | 2 | ||||||||||
10/10 | C大阪 | 北九州 | 1 | 0 | |||||||||
10/10 | 福岡 | 千葉 | 1 | ||||||||||
10/10 | 札幌 | 金沢 | 2 | ||||||||||
10/10 | 栃木 | 大分 | 1 | ||||||||||
10/10 | 京都 | 岐阜 | 1 | 0 | |||||||||
10/10 | 愛媛 | 長崎 | 2 | ||||||||||
10/10 | 熊本 | 大宮 | 2 | ||||||||||
10/10 | 讃岐 | 横浜C | 1 | 0 | |||||||||
10/10 | 水戸 | 磐田 | 2 | ||||||||||
10/10 | 徳島 | 群馬 | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント