ひとつめ
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9036-1149-1307 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | F東京 | 浦和 | 未発表 | 1 | |||||||||
10/24 | 川崎 | 横浜M | 2 | ||||||||||
10/24 | 松本 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
10/24 | 名古屋 | 新潟 | 1 | 0 | |||||||||
10/24 | 神戸 | 山形 | 1 | ||||||||||
10/24 | 湘南 | 鹿島 | 0 | 2 | |||||||||
10/24 | 甲府 | 広島 | 2 | ||||||||||
10/25 | 横浜C | 岡山 | 1 | ||||||||||
10/25 | C大阪 | 讃岐 | 1 | ||||||||||
10/25 | 熊本 | 磐田 | 2 | ||||||||||
10/25 | 栃木 | 東京V | 0 | 2 | |||||||||
10/25 | 大分 | 札幌 | 1 | ||||||||||
10/25 | 徳島 | 福岡 | 1 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
ビッグの目に4つ付けたし。
くれば、1等69万円からひとり独占まで。
コメント