買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9036-4095-6048 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | バイエルン | インゴル | 未発表 | 1 | |||||||||
| 12/12 | ヴォルフス | ハンブル | 0 | 2 | |||||||||
| 12/12 | ブレーメン | ケルン | 1 | ||||||||||
| 12/12 | ホッフェン | ハノーファー | 0 | ||||||||||
| 12/12 | ダルム | ヘルタ | 2 | ||||||||||
| 12/13 | レヴァー | メンヘン | 0 | 2 | |||||||||
| 12/13 | アウグス | シャルケ | 0 | 2 | |||||||||
| 12/14 | ドルト | フランクフル | 1 | ||||||||||
| 12/12 | ノーウィッチ | エヴァトン | 1 | 2 | |||||||||
| 12/13 | クリスタル | サウザン | 1 | ||||||||||
| 12/13 | マンC | スウォンジ | 1 | ||||||||||
| 12/13 | サンダー | ワトフォド | 2 | ||||||||||
| 12/13 | ウェストハム | ストーク | 0 | 2 | |||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 3,200 | ||||||||||||
くれば150-1800。


コメント