買いました
くればひとり独占。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-2556-5301 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 仙台 | 大宮 | 未発表 | 2 | |||||||||
05/14 | 福岡 | 湘南 | 0 | ||||||||||
05/14 | 川崎 | 神戸 | 0 | ||||||||||
05/14 | 甲府 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
05/14 | 鹿島 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
05/14 | 浦和 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
05/15 | 水戸 | 札幌 | 1 | 0 | |||||||||
05/15 | 金沢 | 東京V | 2 | ||||||||||
05/15 | 群馬 | 横浜C | 1 | 0 | |||||||||
05/15 | 愛媛 | 京都 | 2 | ||||||||||
05/15 | 長崎 | 山形 | 1 | ||||||||||
05/15 | 岡山 | 岐阜 | 0 | ||||||||||
05/15 | 清水 | 徳島 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« ROMROMさんへ | トップページ | ぶたくんへ、おどろくべきことに、 »
コメント