買いました
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-2991-1395 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 磐田 | 甲府 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
| 05/21 | 柏 | 福岡 | 1 | ||||||||||
| 05/21 | 鳥栖 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/21 | 名古屋 | 鹿島 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/21 | 新潟 | 川崎 | 2 | ||||||||||
| 05/21 | 神戸 | 横浜M | 0 | ||||||||||
| 05/21 | 湘南 | 仙台 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/22 | 徳島 | 群馬 | 1 | ||||||||||
| 05/22 | 岡山 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
| 05/22 | 北九州 | 京都 | 2 | ||||||||||
| 05/22 | 山形 | 金沢 | 0 | ||||||||||
| 05/22 | 横浜C | C大阪 | 2 | ||||||||||
| 05/22 | 熊本 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 3,200 | ||||||||||||


コメント