買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-1798-5423 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | 北九州 | 長崎 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
| 05/04 | 川崎 | 仙台 | 1 | ||||||||||
| 05/04 | 名古屋 | 横浜M | 2 | ||||||||||
| 05/04 | 福岡 | 大宮 | 2 | ||||||||||
| 05/04 | 神戸 | 磐田 | 0 | ||||||||||
| 05/04 | 鳥栖 | 湘南 | 0 | ||||||||||
| 05/04 | 鹿島 | 新潟 | 1 | ||||||||||
| 05/04 | 甲府 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/03 | 金沢 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/03 | 町田 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 横浜C | 岡山 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 松本 | C大阪 | 1 | 0 | |||||||||
| 05/03 | 徳島 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 3,200 | ||||||||||||
« おもにぶたくんへ | トップページ | 吉野朔実さん逝去 »


コメント