またモトロトミニあてました
投票合計金額 | 800円 | 払戻合計金額 | 15,850円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年8月29日 | 川口 | モトロトmini |
|
各100円 (計800円) |
![]() |
15,850円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
« 2016年7月 | トップページ | 2016年9月 »
投票合計金額 | 800円 | 払戻合計金額 | 15,850円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年8月29日 | 川口 | モトロトmini |
|
各100円 (計800円) |
![]() |
15,850円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
耳のほうはよかったですね。
たぶん、変な味のステロイドを処方されたんだと思うよ。
あれが第一選択だからなあ。
(でもエビデンスはないらしい)
そうぼうてい は、うん、どきどきするよなあ!
ほかの連中はともかく、紅がおかしくなったらととろは悲しい。
ヤンマガは、そうか、あましカイジは、いれこんでないのか。
今、急展開だ。
ヤンマガは、よしふみとからあげ や ロボニートも地味に愛読してる……。わら
原稿、まだあと三日ほどかかります。
代表戦までには必ずあげる。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-9478-0573 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/27 | ドルト | マインツ | 1 | 1 | |||||||||
08/27 | ケルン | ダルム | 1 | 1 | |||||||||
08/27 | ハンブル | インゴル | 0 | 0 | 2 | ||||||||
08/27 | アウグス | ヴォルフス | 2 | 1 | |||||||||
08/27 | フランクフル | シャルケ | 1 | 1 | |||||||||
08/28 | メンヘン | レヴァー | 1 | 1 | 0 | ||||||||
08/27 | トテナム | リヴァプ | 0 | 0 | 2 | ||||||||
08/27 | チェルシー | バーンリー | 1 | 1 | |||||||||
08/27 | レスター | スウォンジ | 1 | 1 | |||||||||
08/27 | サウザン | サンダー | 0 | 1 | |||||||||
08/27 | ワトフォド | アーセナル | 2 | 0 | 2 | ||||||||
08/27 | エヴァトン | ストーク | 1 | 0 | 2 | ||||||||
08/28 | ハルシティ | マンU | 2 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 10/13 あと一つで当せんでした | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
投票合計金額 | 3,200円 | 払戻合計金額 | 3,300円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年8月27日 | 川口 | モトロトmini |
|
各100円 (計3,200円) |
![]() |
3,300円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
キャリーつきのモトロトミニ、とりました。
「専門紙500円支払ってるからとりがみだぞ」
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-9478-0573 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/27 | ドルト | マインツ | 未発表 | 1 | |||||||||
08/27 | ケルン | ダルム | 1 | ||||||||||
08/27 | ハンブル | インゴル | 0 | 2 | |||||||||
08/27 | アウグス | ヴォルフス | 1 | ||||||||||
08/27 | フランクフル | シャルケ | 1 | ||||||||||
08/28 | メンヘン | レヴァー | 1 | 0 | |||||||||
08/27 | トテナム | リヴァプ | 0 | 2 | |||||||||
08/27 | チェルシー | バーンリー | 1 | ||||||||||
08/27 | レスター | スウォンジ | 1 | ||||||||||
08/27 | サウザン | サンダー | 1 | ||||||||||
08/27 | ワトフォド | アーセナル | 0 | 2 | |||||||||
08/27 | エヴァトン | ストーク | 0 | 2 | |||||||||
08/28 | ハルシティ | マンU | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
160通り買いの買い目をさらした漢が居た。
でも、時間切れで買えなかったようだ。
もし買っていれば、この回、かれはそうどりになっていた。
といっても、このときはちょうど100万円くらいだった。(100万からさらに納税義務あり)
それでも、事前さらしで一人独占、はかなりすごいことだったんだが。
もったいないことです。
耳は大丈夫ですか!?
あと、「双亡亭壊すべし」に関しては、連載の内容にふれても大丈夫ですか?
いま一番ととろ的に次が楽しみなのがこれだな。
次がカイジだな。わら
カイジの反撃が始まる、かな? 始まると思うんだが……。
現状だと、反撃開始なんだが、まだごたごたあるのかもしれん。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-9046-5205 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/20 | 浦和 | 川崎 | 未発表 | 0 | |||||||||
08/20 | 柏 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
08/20 | 新潟 | 福岡 | 1 | 0 | |||||||||
08/20 | 磐田 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
08/20 | G大阪 | 神戸 | 1 | 0 | |||||||||
08/20 | 鹿島 | 湘南 | 1 | ||||||||||
08/20 | 大宮 | 仙台 | 1 | ||||||||||
08/20 | F東京 | 横浜M | 2 | ||||||||||
08/20 | 広島 | 甲府 | 1 | ||||||||||
08/21 | 京都 | 札幌 | 0 | ||||||||||
08/21 | 山口 | 松本 | 0 | 2 | |||||||||
08/21 | 横浜C | 清水 | 2 | ||||||||||
08/21 | 徳島 | 東京V | 1 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
ヒロインが黒板に『商品試験』と書いたとき、
試の字を、まず言を書いて、エを書いて、最後に弋を書いたな。
正しい書き順は、言弋エの順だ。
あー、タレントがミスって、編集時でだれもきがつかんかったのか、と思った。
ところが、そっこーで、苦情が行ったようだな。わら
このシーンがあとの回で回想でもう一度出てきたが、2度目では、この試の字を書く一瞬だけがカットされて、その前後をつないでいたな。
巧みな編集であった。
朝が来た も、最初は炭坑という字が使われていたが、これは戦前だとこうではない。
戦前だと、坑の字はつちへんではなく、いしへんの字だ。
これもおしかりがいったようで、とちゅうからいしへんになった。
これにこりたみたいで、とと姉ちゃんでは、戦争前後の漢字の用字にものすごく気を使ってる。あの監修は大変だろうと思うな。
クレームおくったのはととろじゃないから。
ぶた蚊やり
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9037-8363-5066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 水戸 | (熊本) | 未発表 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 熊本 | (水戸) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 松本 | (岐阜) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 岐阜 | (松本) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 讃岐 | (群馬) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 群馬 | (讃岐) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,200 |
……はい、今年も、フェアリージャパンも女星一徹井村コーチも一目おく、ぶたくんの奥義の披露、どうもありがとうございました。
これがこないと日本の夏でないですよね。
フェアリージャパンの3段締め、じゃなくて4本投げ、すげーな!?
ごるごる、どうもでした。
Aさんが、Bさんの、イヤリングやらペンダントトップやらを狙撃させるのは多数あるんですが、
「AさんがAさんの身につけているものを狙撃させる」、というのがあったかどうか、さだかでないもので……。
まあ、この設定で行くことにします……。
身につけているもの、は、題名でわかっちゃうか。
「ねたばらしするなよ~!?」
柳瀬尚紀氏が他界されました。
ご冥福をお祈りします。
ととろ的には、あの『フィネガンズ・ウェイク』の翻訳者として認識されています。
世間的には、「不思議の国のアリス」の翻訳者、かな。
ととろが「フィネガンズ・ウェイク」ばりの「ぶたくんは・ぶひぶひ」とかを書いても、受けないだろうなあ。
ヤンマガ買って来て読みました。
乱戦に突入です……!
うーん、これだと、なんやかんやで、カイジが最後は勝つパターン。
勝って20億円ゲットか。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント