買いました
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9038-1260-0186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 福岡 | (神戸) | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 神戸 | (福岡) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 浦和 | (広島) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 広島 | (浦和) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 磐田 | (湘南) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 湘南 | (磐田) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
« 2016年8月 | トップページ | 2016年10月 »
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9038-1260-0186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 福岡 | (神戸) | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 神戸 | (福岡) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 浦和 | (広島) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 広島 | (浦和) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 磐田 | (湘南) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25 | 湘南 | (磐田) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
けいりんの5重賞がおしかった。
18点買って、2レース目にすげーうすいところを当てて、
4レースまで当てて、5レースは1点だった。
くれば、ざっと15万ほどを期待できた。
ゴールの前まで、ととろ選択選手が先頭だったが、別のにんきうすがゴール直前にさくっと差して、15万は幻に。
的中は2口、配当は約370万だかになってしまった…………。
その後、連絡がない。
たよりのないのはよいたより、で、あれで脱稿と思っていいんだろうな。
いいよな>担当さん!?
ところで、本物が11月に来日するらしい。
ここにぶつけて……なんて……。
「本人が読んだらクレームくるぞ」
けさのあさどらで、カラサワが、しょくにんきしつ、と話したが、
ここはしょくにんかたぎ、のほうがよかったぞ、カラサワ。
その場に居た全スタッフ、だれも突っ込まなかったか、気がつかなかったのか……。
まあ、また電話が100本ほど行ってるだろうな。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-0797-6247 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 横浜M | 新潟 | 未発表 | 1 | |||||||||
09/17 | 甲府 | 仙台 | 1 | ||||||||||
09/17 | 大宮 | 川崎 | 2 | ||||||||||
09/17 | 神戸 | 柏 | 1 | ||||||||||
09/17 | 鳥栖 | 広島 | 2 | ||||||||||
09/17 | 名古屋 | G大阪 | 2 | ||||||||||
09/17 | 鹿島 | 磐田 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
09/17 | F東京 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
09/17 | 湘南 | 福岡 | 1 | ||||||||||
09/18 | 山形 | 徳島 | 2 | ||||||||||
09/18 | 金沢 | 町田 | 2 | ||||||||||
09/18 | 清水 | 水戸 | 1 | ||||||||||
09/18 | 千葉 | 山口 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 18口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,800 |
きそうだ。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-0625-3558 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 横浜M | 新潟 | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
09/17 | 甲府 | 仙台 | 1 | |||||||||||||||
09/17 | 大宮 | 川崎 | 2 | |||||||||||||||
09/17 | 神戸 | 柏 | 1 | |||||||||||||||
09/17 | 鳥栖 | 広島 | 2 | |||||||||||||||
09/17 | 名古屋 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
09/17 | 鹿島 | 磐田 | 2 | |||||||||||||||
09/17 | F東京 | 浦和 | 0 | |||||||||||||||
09/17 | 湘南 | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
09/18 | 山形 | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
09/18 | 金沢 | 町田 | 2 | |||||||||||||||
09/18 | 清水 | 水戸 | 1 | |||||||||||||||
09/18 | 千葉 | 山口 | 2 | |||||||||||||||
09/18 | 東京V | 讃岐 | 2 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-0292-3712 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 磐田 | 神戸 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
09/10 | 浦和 | 鳥栖 | 1 | 0 | |||||||||
09/10 | 柏 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
09/10 | 新潟 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
09/10 | 広島 | 大宮 | 1 | 0 | |||||||||
09/10 | 川崎 | 福岡 | 1 | ||||||||||
09/10 | 仙台 | 横浜M | 2 | ||||||||||
09/10 | F東京 | 湘南 | 1 | ||||||||||
09/10 | G大阪 | 甲府 | 1 | ||||||||||
09/11 | 松本 | 京都 | 1 | ||||||||||
09/11 | 岡山 | 山口 | 1 | 0 | |||||||||
09/11 | 町田 | 横浜C | 2 | ||||||||||
09/11 | 清水 | 山形 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
http://www.oricon.co.jp/news/2069734/full/
けっこうギランバレーの人は多いな
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9037-9993-9167 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 | 中国 | イラン | 未発表 | 2 | |||||||||
09/06 | タイ | 日本 | 2 | ||||||||||
09/06 | シリア | 韓国 | 0 | 2 | |||||||||
09/07 | UAE | オーストラリ | 1 | 0 | |||||||||
09/07 | カタール | ウズベキ | 1 | 0 | |||||||||
09/06 | イラク | サウジ | 1 | 2 | |||||||||
09/07 | スイス | ポルトガ | 2 | ||||||||||
09/07 | スウェデン | オランダ | 2 | ||||||||||
09/07 | ウルグアイ | パラグア | 1 | ||||||||||
09/07 | ブラジル | コロンビア | 1 | 2 | |||||||||
09/07 | ペルー | エクアドル | 2 | ||||||||||
09/07 | ベネズエ | アルゼンチ | 2 | ||||||||||
09/07 | チリ | ボリビア | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
こんなんがあった。
↓
https://www.youtube.com/watch?v=0t7ei3wth-A
この曲は、ととろはひとりカラオケで必ず歌います。わら
『トップを狙え!』のテーマ曲です。
小顔で小動物系だなぁー。
休んだあとではじまった●いち●んめ、ひどいな!?
そもそも、雇われ店長をやっていたいはしが、次のステップアップがあるとしたら、
もう独立しかないだろ、あるいは、いままで世話になったどこかがピンチなんで、それを助っ人でリリーフに行く、以外にはありえないとおもう。
ところが、うーん、わけのわかんない展開に……。
しかも、彼抜きで、客と店長と下っ端で料理談義がかってに進行してるじゃん、あれなら、べつにいはしは要らないし。不燃性の服のうんちく、なんてのは、どうでもいいことに思えるが……。で、よくみたら、脚本が前の人とは違う人になってる。うーん、なんなんだろう。料理薀蓄並べれは必要十分を満たすとおもってんのか、この脚本家は。あべぜんたがないてるんじゃないか。
前の
配当安いけど、投入額も安いからよし。
82888だと、この10倍ついてそうだったんだが……。
投票合計金額 | 600円 | 払戻合計金額 | 2,800円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年9月3日 | 伊勢崎 | モトロトmini |
|
各100円 (計600円) |
![]() |
2,800円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
ごるごるは、標準のSPコミックスで、
9/5に182巻がでます。
SPに未収録の分を順に収録していくと、
この時点で、おそらく、200巻くらいになると思います。
もう少し続けば、201以上にはなるとおもうので、
普通の意味での、「日本一一番長いマンガ」(巻数で比較)の座は、奪還が確実になりました。
が、SPは、年4冊でますから、5年後2021年の9/5に202巻が発売されます。
そのひとつ前だから、2021年7月5日に、201巻発売で、単独首位に立てますね。
浦和、東京、千葉を固定。
なんか、真剣に予想しよう、というモチがわかなくなってる……。
催日 | ホーム vs アウェイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | 横浜M | vs | 大宮 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
09/04 | 浦和 | vs | 神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/04 | G大阪 | vs | 広島 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
09/04 | 福岡 | vs | F東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/03 | 札幌 | vs | 岡山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
09/03 | 徳島 | vs | 北九州 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
09/03 | 山形 | vs | 群馬 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
09/03 | 千葉 | vs | 金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/03 | 長崎 | vs | 横浜C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
09/03 | 清水 | vs | 水戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
09/03 | 讃岐 | vs | 愛媛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
09/03 | 熊本 | vs | 東京V | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
09/03 | C大阪 | vs | 京都 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
開催日 | ホーム vs アウェイ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
09/04 | 横浜M | vs | 大宮 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
09/04 | 浦和 | vs | 神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/04 | G大阪 | vs | 広島 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
09/04 | 福岡 | vs | F東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
09/03 | 札幌 | vs | 岡山 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
09/03 | 徳島 | vs | 北九州 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
09/03 | 山形 | vs | 群馬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
09/03 | 千葉 | vs | 金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
09/03 | 長崎 | vs | 横浜C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
09/03 | 清水 | vs | 水戸 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
09/03 | 讃岐 | vs | 愛媛 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
09/03 | 熊本 | vs | 東京V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
09/03 | C大阪 | vs | 京都 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
脚本家の松山善三さんが逝去されました。ご冥福をお祈りします。
ととろ的に、この方の名が焼きついているのは、角川映画で、森村誠一の「人間の証明」の脚本を公募したさい、応募資格はプロアマとわずだったんですが、松山氏は応募されて、で、結局松山氏の脚本が採用されています。詳しいことは、ウィキペディアに出ている。まあ隠すような話じゃないか、プロアマオープンの公募だったので。
このとき、ととろは、これを知ったのがおそすぎて、間に合わなかったんだ。
もっとはやく知っていれば、出していたと思うが、まあ100パー落ちていたでしょう。
これがどうして特異的かというと、プロが、プロアマオープンの公募に出して、アマチュアが入選して、プロが佳作、とかになると、かなりばつの悪い思いをすることでしょう。そのケースを考えると、普通プロはこういうのには出さないものなんですね。まあ公募に出して落選したら、そのエネルギーはまったく無駄になるので、だったら、企画書でも起こしたほうがまし、というように考えます。でも、松山氏は、プロアマオープンとは、プロを舐めるにもほどがある、プロの技量をみせてやる、と奮起して応募したのだそうです。
こういうガッツはわすれちゃいかんですよね。
まだ読んでるか!?
もう読んでないか!?
日本の首都は、東京ではなく、「ない」そうだよ。わら
https://news.nifty.com/article/technology/internet/12186-00052527/
ちなみに、ととろは、宮内庁がまるごと京都へ移れよ、と思います。
双亡亭 は、ととろはサンデーで読んでます。
真っ先に読みます。
どうなるんだろうなあ、これから……。
絵に引きずり込まれてから、おかしくなる場合と、おかしくならないケースと、そもそも絵と遭遇しないケースもあるようです。
ところで、ここでは書いたっけ…………、
↓
http://no-ichigo.jp/read/book?book_id=22734
ちょっと似ている……。
でも双亡亭のほうがおもしろいよな。わら
館で発動するようにすればよかったのか…………。
なんで思いつかないのだろうなあ、と今になって思います。
プロフィール で少しかいちゃってるなあ、誕生日、とか。
ええい、大サービスだ。ととろの誕生日は、じゃじゃーん!
でろでろでろでろでろでろ……(←ドラムの音)
もろ、トトの日でした。わら
ども、ありです。
本日も、モトロトミニはキャリーが発生して、ととろは専門誌500円を買って長考、
32点買いをしましたが、最初のレースで沈没しました。ora
ちなみに元5人組の芸人だった森選手、ぱっとしません。
原稿は、東京へ向かって発送されました。
現在、著しいさまざまな遅延が生じていますが、
これから全力でおいつきます……。
メールの込み入った内容のをまず片付けないと…………。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント