ソフトバンクエアーと
パソコンの間を、有線LANから無線LANに変えました。
うまくいった。
で、これから、ソフトバンクエアーをうちの中のどこにおけば一番速度が出るか、探索します。
« 2016年9月 | トップページ | 2016年11月 »
パソコンの間を、有線LANから無線LANに変えました。
うまくいった。
で、これから、ソフトバンクエアーをうちの中のどこにおけば一番速度が出るか、探索します。
みてくれてありがとうございます。
はい、そんなような出だしです。
起承転結の起だけですね、まだ。
できれば最後までよんでやつてくださいませ。
「自殺島」というのは知りませんでした。
こちらが買っている単行本は、
「カイジ」「アカギ」「ギフト±」「ちはやふる」かな。ごるごるは全バージョンを買ってる。
ごるごるスレで翌月の発刊リストを書き込んでいるのは、実はととろでありんす。
ぶたくんが単行本で買ってるマンガの話はなかなかできないからなあ。
絶対買ってなさそうなのの話はかいてもいいよな。
天国ニョーボは、泣けてくるな。ガン難民ぽくなっていて、名古屋の病院を転々としてる。
ニョーボは、病院食のうまいまずいで格付けしてるし。
実在ニョーボは、かつては、日本一有名なただけのOLと呼ばれたヨシエさんだ。
ミナミの帝王、ユーチューバーねたでわらえた。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-3410-4639 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29 | 鹿島 | 川崎 | 未発表 | 2 | |||||||||
10/29 | 柏 | 大宮 | 0 | ||||||||||
10/29 | 磐田 | 浦和 | 2 | ||||||||||
10/29 | G大阪 | 新潟 | 1 | ||||||||||
10/29 | 広島 | 福岡 | 1 | ||||||||||
10/29 | F東京 | 仙台 | 1 | ||||||||||
10/29 | 湘南 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
10/29 | 神戸 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
10/29 | 鳥栖 | 横浜M | 2 | ||||||||||
10/29 | 群馬 | 清水 | 2 | ||||||||||
10/30 | C大阪 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
10/30 | 京都 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
10/30 | 山口 | 横浜C | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
ととろとしては33作目のごるごるが掲載されているビッグコミックが出ました。
表紙は、小林薫で、しろっぽいデザインです。
……うむ、まあ、東京のころは、こういうケースでは、「物書きです」と答えていました。
しかし、現在は、実態的には、主夫業、なのか家事手伝いなのか、介護離職なのか、もうよくわかんないです。
物書きです、というと、「どのようなものを!?」などという話になって、だんだん面倒なので。
そういう人間に限って、また、マンガを読んでいないんだ。
床屋はととろも完全黙秘です。
ところで、ぶたくんの書き込みで思い出したけど、ログインするさまざまなサイトで、パスワードを忘れたときのために、「秘密の質問」を設定するのがあるよね。
楽天銀行では、「小学校の名」「中学校の名」「出身地」になってます。
この手の質問で、「母親の旧姓」というのもみたことがある。これは、不愉快に受け取る人間も一部にはいるんじゃないかとおもう。「愛車の車種は」というのもみたことがあった。これは、免許がないととろ的には、むっとするけど、まあ他の質問を選択することになる。
「小学校の名」とかだと、本気でパスワードをやぶって、ネットバンキングから抜こう、と狙うやつにかかると、割られてしまうんじゃないかなあ。謄本が入手されていて、公立の小学校だと、学区が判りそうな気がするな。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9038-3031-2043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 | 横浜C | (群馬) | 未発表 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 群馬 | (横浜C) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 松本 | (愛媛) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 愛媛 | (松本) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | C大阪 | (山形) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 山形 | (C大阪) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
母親と、母親のなじみの服の店に行って、
母親の服をなおしてもらった。
店主のおばちゃんが、「まあ、息子さんといっしょにくらしてていいわねえ。
で、息子さん、きょうは仕事、お休み!?」
ときくんで、めんどうなんで、「無職なんですよ。わら」
と答えたよ。
そのあと、母親と、猫カフェにいって、和みました。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2997-0869 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 仙台 | 神戸 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
10/22 | 大宮 | 湘南 | 1 | ||||||||||
10/22 | 柏 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
10/22 | F東京 | 鹿島 | 0 | ||||||||||
10/22 | 福岡 | 甲府 | 0 | ||||||||||
10/22 | 川崎 | 広島 | 1 | ||||||||||
10/22 | 横浜M | G大阪 | 1 | ||||||||||
10/22 | 新潟 | 浦和 | 2 | ||||||||||
10/22 | 名古屋 | 磐田 | 1 | 0 | |||||||||
10/22 | 札幌 | 東京V | 1 | ||||||||||
10/22 | 岐阜 | 町田 | 0 | 2 | |||||||||
10/23 | 讃岐 | 熊本 | 2 | ||||||||||
10/23 | 長崎 | 山口 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
ノンフィクションライターの衿野 未矢さんが他界されました。
ご冥福をお祈りします。
代表作は、ととろ的には「依存症の女たち」。
受付番号:0001 受付時刻:14:36 受付ベット数:10
受付内容 | ||||||
(1) | ||||||
(2) | ||||||
(3) | ||||||
(4) | ||||||
(5) | ||||||
(6) | ||||||
(7) | ||||||
(8) | ||||||
(9) | ||||||
(10) | ||||||
購入金額 1,000円 払戻金額 20,940円 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2583-2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 京都 | 岐阜 | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 町田 | 熊本 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 山口 | 徳島 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 愛媛 | 札幌 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16 | 群馬 | 長崎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 400 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2511-7615 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16 | 岡山 | C大阪 | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
10/16 | 山形 | 東京V | 1 | |||||||||||||||
10/16 | 北九州 | 讃岐 | 2 | |||||||||||||||
10/16 | 水戸 | 横浜C | 2 | |||||||||||||||
10/16 | 千葉 | 松本 | 2 | |||||||||||||||
10/16 | 京都 | 岐阜 | 1 | |||||||||||||||
10/16 | 町田 | 熊本 | 0 | |||||||||||||||
10/16 | 山口 | 徳島 | 1 | |||||||||||||||
10/16 | 愛媛 | 札幌 | 0 | |||||||||||||||
10/16 | 群馬 | 長崎 | 0 | |||||||||||||||
10/16 | 金沢 | 清水 | 2 | |||||||||||||||
10/16 | 長野 | 大分 | 0 | |||||||||||||||
10/16 | 鹿児島 | 秋田 | 1 | |||||||||||||||
10/16 | 盛岡 | 相模原 | 0 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
マッサージに行きました。
新規のところです。
1時間やってもらって、越のおかしかったのが正常化した感じがある。
ときどぎ行こうと思います。
その店は、当地ではめずらしい、24時間営業です。
あぶなくないのかな。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2227-2847 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | オーストラリ | 日本 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
10/11 | イラク | タイ | 1 | ||||||||||
10/11 | ウズベキ | 中国 | 1 | 2 | |||||||||
10/11 | イラン | 韓国 | 0 | ||||||||||
10/12 | サウジ | UAE | 1 | ||||||||||
10/12 | カタール | シリア | 0 | ||||||||||
10/12 | ドイツ | 北アイ | 1 | ||||||||||
10/12 | スロバキア | スコットラン | 1 | 2 | |||||||||
10/12 | ボリビア | エクアドル | 0 | 2 | |||||||||
10/12 | コロンビア | ウルグアイ | 2 | ||||||||||
10/12 | アルゼンチ | パラグア | 1 | ||||||||||
10/12 | チリ | ペルー | 1 | ||||||||||
10/12 | ベネズエ | ブラジル | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
まあ、なんとかだましだまし、がんばります。
母親は、まだ介護というレベルでもなく、見守り、程度です。
本日は、母親と、『犬カフェ』に行きました。
最初、カルチャーショックを受けていましたが、店を出てから、また行きたい、といっています。
「双亡亭」も「柊」も「ゆがみ」も、サンデーの連載で読んでいるが、おもしろいよね。
ゆがみは、友達がいないといいつつ、けっこういるような気がする。
双亡亭は、戦いのまっさいちゅう…………。
いまは、母親は、週いちで、半日のデイサービスに行ってる。
このあいだだけは、自分に戻れるような気がしています。
一日いってくれたらなあ、いや、デイサービスでなくても、まるいちにち、何もしない日がほしいです。
まあ、ぐちなんであまり気にしないでください。
このレベルでぐちっていたら、でろでろの介護をしている人にしかられるよな。
ちなみにととろは、医者からだしてもらっている薬は、ユニシア、ロキソニン、ハイペン、ドグマチール、ザンタック、アタラックスだ。いつも全部のんでるわけではないです。
のみわけてる。
この前、また道でこけて、右のひざをうちました。
よくこけます。
ロコモでしょうか……。
で。
ごるごる、決まりました。
本日発売号の予告に入りました。
次の、10月25日発売号から載る見込みです。
ととろがいま内心おびえているのが、モデルの人が、なんか突然健康不安説が流れていることです。
どうか、初回掲載までは、元気でいてくれ。でないと、ほんとに原稿がまるごとつぶれる可能性がある。
編集スケジュールを考えれば、10/15の夜まで元気でいてくれれば問題ない……。
ととろはかつて、9.11テロのあおりで、原稿が一本ぱーになりかける、というのを経験していて、あの悪夢の再来だけはやめてほしい……。
トトは、だめだった…………。
岡山のところはマタ抜きだ。
最高2000万円。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2067-4465 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | 浦和 | F東京 | 未発表 | 1 | |||||||||
10/09 | 横浜M | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
10/08 | 札幌 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
10/08 | 徳島 | 讃岐 | 1 | 0 | |||||||||
10/08 | 松本 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
10/08 | 横浜C | 長崎 | 0 | ||||||||||
10/08 | 山形 | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
10/08 | 清水 | 町田 | 1 | ||||||||||
10/08 | 千葉 | 京都 | 1 | ||||||||||
10/08 | 熊本 | 群馬 | 0 | ||||||||||
10/08 | C大阪 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
10/08 | 東京V | 北九州 | 1 | ||||||||||
10/08 | 金沢 | 山口 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
週に1日くらいは、完全休養日がほしいわい……。
なんかこわれそうだ……。
凱旋門賞買いました。 3れんぷくボックス 1 2 3 4 7 各100円です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント